自社製造の高品質唐辛子をご提供します
キムチつくりに欠かせない唐辛子ですが、近年日本の唐辛子の需要は粗さや辛さなど多様に変かしてきました。
当社はいち早くお客様のニーズに合わせ、粗さ(大粗・中粗・小粗・微粉)や辛さ(甘口・辛口)などのバリエーションを豊富に揃え、安定した味の唐辛子を継続的に供給してまりいました。
今後もお客様の要望に応えて、より高品質の唐辛子を提供できるよう努めてまいります。

スタンドパックもございます!
唐辛子
商品名 | 韓国ロール挽 |
---|---|
品番 | K-ROL L-31 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.04前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | 韓国種・中粗 |
---|---|
品番 | KOR-31 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.04前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | 韓国種・中粗 |
---|---|
品番 | KOR-35 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.04前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 5㎏×4入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | 韓国種・微粉 |
---|---|
品番 | KOR-61 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.04前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 60 |
商品名 | 益都・大粗 |
---|---|
品番 | 2201 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 12 |
商品名 | 益都・大粗 |
---|---|
品番 | 2205-T(種入り) |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1㎏×20入り |
メッシュ | 12 |
商品名 | 益都・中粗 |
---|---|
品番 | 2301 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | 益都・中粗 |
---|---|
品番 | 2305 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 5㎏×4入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | 益都・小粗 |
---|---|
品番 | 2401 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 25 |
商品名 | 益都・微粉 |
---|---|
品番 | 2601 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 60 |
商品名 | MX・中粗 |
---|---|
品番 | 3301 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | MX・中粗 |
---|---|
品番 | 3305 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 5㎏×4入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | MX・微粉 |
---|---|
品番 | 3601 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 60 |
商品名 | MX辛口・中粗 |
---|---|
品番 | 3301-0.1 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.1前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | MX辛口・微粉 |
---|---|
品番 | 3601-0.1 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.1前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 60 |
商品名 | MXR・中粗 |
---|---|
品番 | 3301-R |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.04前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | MXR・中粗 |
---|---|
品番 | 3305-R |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.04前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 5㎏×4入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | MXR・微粉 |
---|---|
品番 | 3601-R |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.04前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 60 |
商品名 | LP・中粗 |
---|---|
品番 | 4301 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | LP・中粗 |
---|---|
品番 | 4305 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 5㎏×4入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | LP・小粗 |
---|---|
品番 | 4401 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | LP・微粉 |
---|---|
品番 | 4601 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 60 |
商品名 | LP・微粉 |
---|---|
品番 | 4605 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.07前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 5㎏×4入り |
メッシュ | 60 |
商品名 | 天鷹ホール |
---|---|
品番 | TK |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.3前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 5㎏×4入り |
メッシュ | ホール |
商品名 | 天鷹一味 |
---|---|
品番 | TK-41 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.24前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 25 |
商品名 | 天鷹微粉 |
---|---|
品番 | TK-61 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.24前後 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 60 |
商品名 | LT・中粗 |
---|---|
品番 | 3301-LT |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.02~0.06 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | LT・中粗 |
---|---|
品番 | 3305-LT |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.02~0.06 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 5㎏×4入り |
メッシュ | 20 |
商品名 | LT・微粉 |
---|---|
品番 | 3601-LT |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.02~0.06 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 60 |
商品名 | LT・微粉 |
---|---|
品番 | 3605-LT |
カプサイシン g/100g(推定値) |
0.02~0.06 |
金探 チェック |
済 |
規格 | 5㎏×4入り |
メッシュ | 60 |
商品名 | シードパウダー |
---|---|
品番 | RSP-01 |
カプサイシン g/100g(推定値) |
- |
金探 チェック |
済 |
規格 | 1kg×20入り |
メッシュ | 50 |